WEBサイト | http://fund.kurokabe.co.jp/ | |||
ファンドの目的 | 1. 若い世代を中心とした町づくりを 黒壁は20年以上にわたり、滋賀県長浜市で、古い町並みの活用とガラス工房の設立により、年間約200万人の観光客が訪れるなど、地域活性化のモデルともされています。今後、若い世代が活躍しながら、観光客の方に何度も訪れていただける町づくりをしていきたいと考えております。 2. ファンドをきっかけに、顔の見える関係作りを 「黒壁ガラス工房ファンド」が市民や観光客と顔の見える関係を築く一助となることを期待しております。工房を維持していくために必要な燃料費を黒壁地域やガラス製品ファンの方に出資を通じて負担していただくことで、これまで以上に魅力のあるオリジナルガラス制作を目指してまいります。 3. 若手ガラス作家の育成を 「黒壁ガラス工房ファンド」を通じて、投資していただける方々の熱いご支援を、作家たちも感じて、制作に熱が入り、魅力ある作品ができると確信しています。今後は、制作の時間だけでなく、芸術性の高い海外の技術、感性を磨いてもらえる機会を作ってまいります。 | |||
出資者特典(1口あたり) | 1. 吹きガラス体験教室 1回無料(3,675円相当) 2. 黒壁美術館招待券 5枚進呈(3,000円相当=600円/枚×5枚) 3. 株式会社黒壁直営店舗でのお買い物・ご飲食・体験教室 5%割引 4. 記念品としてオリジナルガラスを進呈 ※上記4つの特典の発送は、2012年2月頃を予定しております。詳細につきましては、後日、ご連絡いたします。なお、地震等により被害を受けた場合など、事情により、特典の進呈を行うことができない可能性や特典を変更する可能性があります。 | |||
所属作家紹介 | 浅井 千里 1981年 愛知県生まれ 2003年 倉敷芸術科学大学芸術学部工芸学科ガラスコース卒業 2005年 株式会社黒壁入社 2007年 浅井千里展 (ギャラリーIDF-mini/名古屋市) ガラスの彩2007 (ふくい工芸舎/福井市) 2008年 浅井千里展 (ギャラリーIDF-mini/名古屋市) ガラス作家の器展 (新世紀工芸館/瀬戸市) 2009年 浅井千里作品展 (阪急西宮ガーデンズ/西宮市) 浅井千里展 (ギャラリーIDF-mini/名古屋市) 倉田良子 1974年 大阪府生まれ 2004年 第2回現代ガラス展inおのだ入選 第2回かわさき現代ガラス展入選 グラスクラフトトリエンナーレ2004審査員賞受賞 グループ展(「kotoba→→→glass」展//富山) グループ展(「みずたまり」展/富山) 2005年 富山ガラス造形研究所卒業 同年 株式会社黒壁入社(スタジオクロカベ ブロースタッフ) 2005年 第2回現代ガラス大賞展・富山2005入選 2007年 グループ展(「ガラスの管展~蓋のあるかたち」/岡山) 同年 グループ展(「黒壁若手作家5人」展/大阪) 佐藤 隆 1983年 大阪府生まれ 2002年 有限会社能登島ガラス工房 一年講座終了 2003年 福井エズラ創作の森 ガラス塾終了 2004年 有限会社能登島ガラス工房 一年講座終了 2005年 有限会社能登島ガラス工房 入社 2006年 株式会社黒壁 入社 土橋 隆弘 1966年 大阪府生まれ 1987年 大阪デザイナー専門学校ガラス工芸科 卒業 1992年 株式会社SUWAガラスの里 入社/長野 1997年 株式会社セルボ入社 2000年 株式会社 黒壁 入社 同年 Glass Workshop In Esashi 招待作家/岩手 2002年 徳島ガラススタジオ 講演レクチャー 招待作家/徳島 2003年 株式会社 黒壁 リフレクション アートディレクター 2004年 長浜市曳山博物館モニュメント 制作/滋賀 同年 JR 長浜駅 駅舎記念碑 制作/滋賀 2005年 G.E.N総会 東京国際ガラス学院 招待作家/東京 2006年 成安造形大学 講演レクチャー 招待作家/滋賀 同年 明星大学 造形芸術学部 招待作家 同年 JR 長浜駅 駅舎モニュメント 制作/滋賀 2008年 株式会社 黒壁 リフレクション アートディレクター 2009年 草月大阪支部 講演レクチャー 招待作家/大阪 吉村 桂子 1979年 愛知県名古屋市生まれ 2008年 富山ガラス造形研究所造形科卒業 2008年 株式会社 黒壁 入社 | |||
黒壁とは | 明治時代に第百三十銀行長浜支店として建築され、その外壁が黒漆喰の様相から『黒壁銀行』『大手の黒壁』の愛称で親しまれていた建物を、その保存と中心市街地の活性化の拠点としての活用を目的に、民間企業より8名の有志が集い、長浜市の支援を受け出資総額1億3千万円で、昭和63年4月、第3セクター株式会社を設立しました。 建物の修復と復元を進める中、郊外型大型店舗の進出により、400年の歴史を持つ中心商店街の長年に亘る沈黙と低迷からの脱出と活性化の起爆剤となるべく、伝統地場産業にとらわれない、また3セクであることから、既存民業を圧迫することのない、長浜から全国へ、情報発信足りえる事業を模索します。 また、郊外中央資本の大型店舗の脅威にさらされない、住み分けできる町としての建物、風情を含めた『歴史性』、祭りを含めた『文化芸術性』、そして世界を視野に入れた『国際性』、この3つのコンセプトを内在した事業を捜し続けます。 当時、国内大手ガラスメーカーを除いては、多くが、個人作家活動の域もしくは土産物の域を出ていなかった『ガラス』に着目、黒壁は本物のガラス文化の追及と事業化による国内初のガラスの本場の創成を目指すこととなります。 はからずもガラスは、歴史性、文化芸術性、国際性の理念を内在していました。人が一人も通らない町に、現在では年間210万人(平成14年度)の来街者を、街をあげて迎えております。黒壁はガラスショップ、工房、ギャラリー、ガラス美術館、レストランなど10館(長浜市内)を直営。グループ館として黒壁まちづくりに参画する20館と共に、街の求心力を高め、理念の拡大と充実が『ガラス工芸とまちづくりを融合させた総合文化サービス業』を創生させました。 黒壁ガラス、まちづくり、経営ノウハウ等多面にわたる実績と、永年受け継ぐ長浜人の進取をもって果敢に挑戦し、全国の疲弊した中心商店街再生の希望の礎となり、世界の歴史と対話しつつ、同時に未来に想いを馳せる企業として邁進してまいります。 |
匿名組合名 | 黒壁ガラス工房ファンド | |||
---|---|---|---|---|
営業者 | 株式会社黒壁 | |||
営業者情報 | 株式会社黒壁 | |||
対象事業 | 吹きガラス工房におけるオリジナルガラスの制作・販売事業であり、本匿名組合事業の成果をもって、損益の分配および匿名組合出資金の返還を行います。 事業概要はこちら | |||
資金使途 | 吹きガラス工房の燃料費 | |||
出資募集最大総額 | 7,700,000円 | |||
出資募集単位 | 1口50,000円 上限:10口500,000円 | |||
出資募集最大総口数 | 154口 | |||
募集受付期間 | 2011年5月12日~2011年12月26日 ※この期間中であっても、匿名組合出資金合計額が出資募集最大総額に達した場合、または、営業者が本匿名組合契約の募集を終了した場合は、そのときをもちまして出資の募集を終了します。 | |||
会計期間 | 2011年9月1日~2012年8月31日 決算後、事業売上の分配を行います。 | |||
取扱者 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 第2種金融商品取引業者 関東財務局(金商)第1791号 | |||
ファンド取扱手数料 | 取扱手数料:出資金額の5.5%(税込) 運営手数料:出資金額の2.1%/年(税込) 成功報酬:税込リクープ後売上金額の5.0%(税込) 上記手数料は出資金に含まれておりますので、別途、ご負担いただく必要はございません。 | |||
申込方法 | ミュージックセキュリティーズウェブサイトからお申込み | |||
分配方法 | 契約終了日より60日を超えない日から随時、出資者指定の銀行口座にお振込み | |||
決済方法 右記のネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | 銀行振込(ATM等)、その他ネット決済 |
1.営業者 本匿名組合の事業を行う営業者の株式会社黒壁の概要は、次のとおりです。(2011年4月30日現在)
2.取扱者 本匿名組合契約の出資及び契約締結の取扱い、運営、匿名組合員へのIR業務等を委託する会社の概要は、次のとおりです。(2011年4月30日現在)
|
営業者は、下記の想定で、本匿名組合事業を行うことを想定しております。
1 | 本匿名組合事業の内容 | 吹きガラス工房におけるオリジナルガラスの制作および販売事業 |
2 | 所属作家紹介 | 所属作家紹介はこちら |
3 | 販路 | 主として、黒壁スクエア内の「スタジオクロカベ」にて販売 |
4 | 黒壁ガラス館への過去の訪問者数 | 2008年度 1,937,500人 2007年度 2,113,900人 |
5 | 本匿名組合契約対象事業売上(注) | 2010年度(見込み) 24,593,558円(税込) 2009年度 (実績) 21,964,164円(税込) |
6 | リクープ売上金額 (税込) | 本匿名組合事業の累積売上金額16,041,667円 (2,100円(税込)のオリジナルガラスの場合における平均月販売個数は約637個であり、平均月販売売上金額は約1,337,000円です。) |
1.出資者分配計算式
株式会社黒壁の収益から出資者が受取る1口あたりの損益の計算式は以下の通りです。
<1口あたり分配金額計算式>
【リクープ前】
税込リクープ前売上金額×48.0%÷154口×1口
【リクープ後】
税込リクープ売上金額×48.0%÷154口×1口
+税込リクープ後売上金額×2.5%÷154口×1口
税込リクープ前売上金額:売上金額(税込)がリクープ売上に達するまでの売上金額
税込リクープ後売上金額:売上金額(税込)がリクープ売上を超過する部分の売上金額
リクープ売上金額(税込):本匿名組合事業の累積売上金額16,041,667円
(2,100円(税込)のオリジナルガラスの場合における平均月販売個数は約637個であり、平均月売上金額は約1,337,000円です。)
2.シミュレーション表
※1口 50000円の出資の場合
月平均販売個数(概数) (個) | 累積売上金額 (円、税込) | 1口分配金額(円) | 利回り | 源泉徴収後 1口分配金額(円) | 源泉徴収後 利回り |
{val product/simulation/hanbai} | {val product/simulation/haibun} | {val product/simulation/modoshi} | {val product/simulation/rimawari} | {val product/simulation/uketori} | {val product/simulation/gensen} |
class="pd5 bor_B" align="right">{val product/simulation/hanbai} | class="pd5 bor_B" align="right">{val product/simulation/haibun} | class="pd5 bor_B" align="right">{val product/simulation/modoshi} | class="pd5 bor_B" align="right">{val product/simulation/rimawari} | class="pd5 bor_B" align="right">{val product/simulation/uketori} | bor_n">{val product/simulation/gensen} |
注1:シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想(シミュレーション)することにあります。したがって、売上を保証するものでもなければ、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上述の算出式に基づいて計算されます。ただし、表中の金額・数値の算出にあたり、本匿名組合事業に要した費用は本匿名組合契約説明書作成時点における見積もりを使用しております。そのため、実際の費用の支払いが見積もりを下回った場合など、匿名組合員に対する分配金額は表中の数値とは異なる可能性があります。
注2:表中の利回りは、次の算出式によって計算される全会計期間にかかる1口あたり分配金額の合計額を基にした直接利回りです。
【匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額-50,000円)/50,000円】
注3:匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。なお、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。
注4:お振込手数料は、ご指定頂きましたお振込先銀行口座によって変わります。手数料金額については以下の表をご参照ください(金融機関によって手数料金額の変更等がある場合もございますのであらかじめご了承ください)。
お客様の振込先 銀行口座 | お振込手数料 | |
(分配金額が3万円未満) | (分配金額が3万円以上) | |
三菱東京UFJ銀行 | 315円 | 315円 |
みずほ銀行 | 315円 | 315円 |
三井住友銀行 | 210円 | 315円 |
楽天銀行 | 50円 | 50円 |
ジャパンネット銀行 | 52円 | 52円 |
その他銀行 | 315円 | 315円 |
「黒壁ガラス工房ファンド」の締結については、以下のような留意点およびリスクがあります。
1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性がございます。
2. 本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません(ただし、クーリング・オフ期間を除きます)。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。また、本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3. 出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払のみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上の成果によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払が行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4. 営業者の信用リスク
営業者が支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生の各手続きの申立てがなされた場合などは、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する分配金額の支払請求権には、何ら担保が付されていません。本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金の返還および現物分配が行なわれないリスクがあります。
5. 営業者の制作および販売リスク
営業者は、製作炉を用いて、オリジナルガラスの制作を行っております。したがって、製作炉の故障や地震などによる在庫商品の破損等により、生産高および売上金額が減少する可能性があります。また、制作されたオリジナルガラスは、主として「スタジオクロカベ」にて観光客を中心に販売されるため、何らかの理由により、同施設での販売が不可能になった場合や観光客が急激に減少した場合、売上金額が減少する可能性があります。このため、本匿名組合事業の利益分配はもちろん、匿名組合出資金の返還および現物分配が行われない可能性があります。
6. 取扱者の信用リスク
本匿名組合契約において、匿名組合出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払および匿名組合出資金の返還は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合にかかる分配金額の支払が遅滞し、又はその全部若しくは一部が行われないリスクがあります。
7. 小売店の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、小売店から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、小売店に滞留され、その間、小売店の信用リスクにさらされます。このため、小売店が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
8. クレジットカード会社の信用リスク
本匿名組合事業の売上金額の一部は、クレジットカード会社から営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額が一定期間、クレジットカード会社に滞留され、その間、クレジットカード会社の信用リスクにさらされます。このため、クレジットカード会社が破綻した場合、本匿名組合事業の売上が出ていても、それが営業者、ひいては匿名組合員に支払われないリスクがあります。
9. 経営陣およびガラス作家の不測の事態に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、その事業の経営陣やガラス作家への依存度が高く、経営陣やガラス作家に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。
10. 特典の進呈を行うことができない、又は変更するリスク
営業者は、匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、地震等により被害を受けた場合など、事情により、特典の進呈を行うことができない、又は変更するリスクがあります。