HIP HOP LEGENDS-2
AK-69の定番ファンド
#ミュージックセキュリティーズ
#愛知県
#音楽
#出資特典あり
会計期間
2009年9月2日 ~ 2010年3月1日
一口
6,900 円
償還率
112.22 %
参加人数
54 人
調達実績
14,772,900 円
ファンド出資特典
特典につきましては、「事業紹介」の最下部の確認をお願いいたします。
分配シミュレーション
注1:損益シミュレーション表の目的
本件レコードの売上に応じた分配金額を予想(シミュレーション)することにあります。 したがって、販売枚数を保証するものでもなければ、各匿名組合員への損益の分配金額を保証するものでもありません。
注2:表中の利回り表示
直接利回りで、年率ではありません。
【匿名組合員に対する出資1口あたり払戻金額-6,900円)/6,900円】
注3:源泉徴収
各匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合、利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。表中の源泉徴収後の数字は源泉徴収があったものとして受取額を表示しています。
注4:匿名組合員への損益の分配額
【CDレコードの売上枚数×CD販売単価(税抜)×分配比率】
※詳細は、「このファンドを申し込む」ボタンから確認できる「匿名組合説明書」参照
注5:営業者(ミュージックセキュリティーズ株式会社)報酬
営業基礎報酬:【匿名組合出資総額×5.5%】
成功報酬:【CDレコードの売上枚数 - リクープ枚数) × CDレコードの単価(税抜) × 10.0%】
注6:利回りは年利換算されたものではありません
シミュレーション表
THE CARTEL FROM STREETS 初回限定盤上記CD枚数 | その他枚数 | 合計枚数 | 1口払戻金額 | 利回り | 受取額 | 源泉徴収後 利回り |
0 | 0 | 0 | 1,493 | -78.36% | 1,493 | -78.36% |
1,137 | 863 | 2,000 | 1,855 | -73.11% | 1,855 | -73.11% |
2,274 | 1,726 | 4,000 | 2,217 | -67.86% | 2,217 | -67.86% |
3,411 | 2,589 | 6,000 | 2,580 | -62.62% | 2,580 | -62.62% |
4,548 | 3,452 | 8,000 | 2,942 | -57.37% | 2,942 | -57.37% |
5,684 | 4,316 | 10,000 | 3,304 | -52.12% | 3,304 | -52.12% |
6,821 | 5,179 | 12,000 | 3,666 | -46.87% | 3,666 | -46.87% |
7,958 | 6,042 | 14,000 | 4,028 | -41.62% | 4,028 | -41.62% |
9,095 | 6,905 | 16,000 | 4,390 | -36.37% | 4,390 | -36.37% |
10,232 | 7,768 | 18,000 | 4,753 | -31.12% | 4,753 | -31.12% |
11,369 | 8,631 | 20,000 | 5,115 | -25.87% | 5,115 | -25.87% |
12,506 | 9,494 | 22,000 | 5,477 | -20.63% | 5,477 | -20.63% |
13,643 | 10,357 | 24,000 | 5,839 | -15.38% | 5,839 | -15.38% |
14,779 | 11,221 | 26,000 | 6,201 | -10.13% | 6,201 | -10.13% |
15,916 | 12,084 | 28,000 | 6,563 | -4.88% | 6,563 | -4.88% |
16,974 | 12,887 | 29,861 | 6,900 | 0.01% | 6,900 | 0.00% |
17,053 | 12,947 | 30,000 | 6,904 | 0.06% | 6,903 | 0.05% |
18,190 | 13,810 | 32,000 | 6,960 | 0.87% | 6,948 | 0.69% |
19,327 | 14,673 | 34,000 | 7,015 | 1.67% | 6,992 | 1.34% |
20,464 | 15,536 | 36,000 | 7,071 | 2.48% | 7,037 | 1.98% |
21,601 | 16,399 | 38,000 | 7,127 | 3.28% | 7,081 | 2.63% |
22,738 | 17,262 | 40,000 | 7,182 | 4.09% | 7,126 | 3.27% |
23,874 | 18,126 | 42,000 | 7,238 | 4.90% | 7,170 | 3.92% |
25,011 | 18,989 | 44,000 | 7,293 | 5.70% | 7,215 | 4.56% |
26,148 | 19,852 | 46,000 | 7,349 | 6.51% | 7,259 | 5.21% |
27,285 | 20,715 | 48,000 | 7,405 | 7.31% | 7,304 | 5.85% |
上記CD枚数 | その他枚数 | 合計枚数 | 1口払戻金額 | 利回り | 受取額 | 源泉徴収後 利回り |
0 | 0 | 0 | 1,493 | -78.36% | 1,493 | -78.36% |
863 | 1,137 | 2,000 | 1,855 | -73.11% | 1,855 | -73.11% |
1,726 | 2,274 | 4,000 | 2,217 | -67.86% | 2,217 | -67.86% |
2,589 | 3,411 | 6,000 | 2,580 | -62.62% | 2,580 | -62.62% |
3,452 | 4,548 | 8,000 | 2,942 | -57.37% | 2,942 | -57.37% |
4,316 | 5,684 | 10,000 | 3,304 | -52.12% | 3,304 | -52.12% |
5,179 | 6,821 | 12,000 | 3,666 | -46.87% | 3,666 | -46.87% |
6,042 | 7,958 | 14,000 | 4,028 | -41.62% | 4,028 | -41.62% |
6,905 | 9,095 | 16,000 | 4,390 | -36.37% | 4,390 | -36.37% |
7,768 | 10,232 | 18,000 | 4,753 | -31.12% | 4,753 | -31.12% |
8,631 | 11,369 | 20,000 | 5,115 | -25.87% | 5,115 | -25.87% |
9,494 | 12,506 | 22,000 | 5,477 | -20.63% | 5,477 | -20.63% |
10,357 | 13,643 | 24,000 | 5,839 | -15.38% | 5,839 | -15.38% |
11,221 | 14,779 | 26,000 | 6,201 | -10.13% | 6,201 | -10.13% |
12,084 | 15,916 | 28,000 | 6,563 | -4.88% | 6,563 | -4.88% |
12,887 | 16,974 | 29,861 | 6,900 | 0.01% | 6,900 | 0.00% |
12,947 | 17,053 | 30,000 | 6,904 | 0.06% | 6,903 | 0.05% |
13,810 | 18,190 | 32,000 | 6,960 | 0.87% | 6,948 | 0.69% |
14,673 | 19,327 | 34,000 | 7,015 | 1.67% | 6,992 | 1.34% |
15,536 | 20,464 | 36,000 | 7,071 | 2.48% | 7,037 | 1.98% |
16,399 | 21,601 | 38,000 | 7,127 | 3.28% | 7,081 | 2.63% |
17,262 | 22,738 | 40,000 | 7,182 | 4.09% | 7,126 | 3.27% |
18,126 | 23,874 | 42,000 | 7,238 | 4.90% | 7,170 | 3.92% |
18,989 | 25,011 | 44,000 | 7,293 | 5.70% | 7,215 | 4.56% |
19,852 | 26,148 | 46,000 | 7,349 | 6.51% | 7,259 | 5.21% |
20,715 | 27,285 | 48,000 | 7,405 | 7.31% | 7,304 | 5.85% |
(注)本シミュレーションを行うにあたっての前提条件は以下のとおりです。
アルバム+DVD「THE CARTEL FROM STREETS 初回限定盤」の定価:3,200円(税込)
アルバム「THE CARTEL FROM STREETS 通常盤」の定価:3,000円(税込)
なお、本表はシミュレーションにすぎませんので、実際の分配金額はここに示された数値と異なることがあります。