|
収録曲 | |
| |
作品解説 |
HIP HOP激戦区である東海エリアで、最も多くの若手アーティストが活動する岐阜。 中でもA-1は2007年のAK-69主催マイクコンテストを制し、2009年7月に1stアルバムをリリース。口コミを中心に徐々に広がり新人にしては異例の約5000枚のセールスを上げる。 その後、同じ東海エリアの DJ MOTO a.k,a, DON GRANDE、E qualやKJIのアルバムへの客演参加など、客演依頼が殺到。精力的な活動を見せている。 そんなネクストブレイク最有力のA-1が放つセカンドアルバムは、客演にE qual / KJI / CITY-ACE / DUCK / 23 / STEALER等、プロデューサーにメジャーインディー問わず数々のヒット曲を生み出しているGrowthを中心に、DJ RYOW / RIMAZI / E qual / NATO等、東海エリアの豪華アーティストが一挙集結。 そして、何よりA-1の特徴でもある、その楽曲センスと心地よい声から発されるフロウはさらに磨きがかかり、収録曲「Glory Day」で歌っている「立ち止まるな!前に進め」という熱いメッセージは、全国の若いヘッズ達のハートを掴む事マチガイナイだろう。 |
これまでの償還済HIP HOPタイトル(ポートフォリオ型を除く)の紹介 |
【対象ファンド】 HIP HOP LEGENDS-1 【対象タイトル】 「052 LEGENDS vol.3 - Next Generation -」 / DJ RYOW 「THE STORY OF REDSTA -TOUR FINAL ‘08- Chapter1」 / AK-69 「THE STORY OF REDSTA -TOUR FINAL ‘08- Chapter2」 / AK-69 損益分岐枚数:13,768枚 販売枚数: 「052 LEGENDS vol.3 - Next Generation -」5,839枚(会計期間6ヶ月) 「THE STORY OF REDSTA -TOUR FINAL ‘08- Chapter1」18,066枚(会計期間6ヶ月) 「THE STORY OF REDSTA -TOUR FINAL ‘08- Chapter2」16,239枚(会計期間6ヶ月) 年利換算利回り:38.93% ファンド詳細データ 【対象ファンド】 BOLERO-43 【対象タイトル】 「The Words Of A Song」 / A-1 損益分岐枚数:1,735枚 販売枚数: 「The Words Of A Song」(会計期間6ヶ月) 年利換算利回り:16.08% ファンド詳細データ 【対象ファンド】 HIP HOP LEGENDS-2 【対象タイトル】 「THE CARTEL FROM STREETS 初回限定盤」 / AK-69 「THE CARTEL FROM STREETS 通常盤」 / AK-69 損益分岐枚数:29,861枚 販売枚数: 「THE CARTEL FROM STREETS 初回限定盤」29,577枚(会計期間6ヶ月) 「THE CARTEL FROM STREETS 通常盤」24,730枚(会計期間6ヶ月) 年利換算利回り:24.44% ファンド詳細データ 【対象ファンド】 HIP HOP LEGENDS-3 【対象タイトル】 「『THE STORY OF REDSTA -RED MAGIC TOUR 2009- Chapter 1」 / AK-69 「『THE STORY OF REDSTA -RED MAGIC TOUR 2009- Chapter 2」 / AK-69 損益分岐枚数:25,665枚 販売枚数: 「『THE STORY OF REDSTA -RED MAGIC TOUR 2009- Chapter 1」30,429枚(会計期間6ヶ月) 「『THE STORY OF REDSTA -RED MAGIC TOUR 2009- Chapter 2」36,283枚(会計期間6ヶ月) 年利換算利回り:24.01% ファンド詳細データ ※その他音楽ファンド実績は、こちらからご確認下さい。 |
作品タイトル | The Words Of A Song |
---|---|
価格 | 2,500円(税込) |
品番 | VCCM-2043 |
発売日 | 2009年07月22日 |
販売元 | 株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション |
レーベル | MS Entertainment |
ファンド名 | HIP HOP LEGENDS-5 | |||
---|---|---|---|---|
ファンドの目的 | アーティストの自由な音楽が生まれます。 アーティスト自身や作品に共感してくれたファンの方からの「お金」は、ただの「お金」ではありません。 ファンの皆さんの「いい音楽を作って欲しい」という「想い」が乗った「お金」は、「A-1」の力となり、アーティストが自由な音楽をつくる環境が生まれます。そして自由な音楽を作り続けることが出来ます。 | |||
プロジェクト概要 | HIP HOP激戦区である東海エリアで、最も多くの若手アーティストが活動する岐阜。 中でもA-1は2007年のAK-69主催マイクコンテストを制し、2009年7月に1stアルバムをリリースし、口コミを中心に徐々に広がり新人にしては異例の約5000枚のセールスを上げました。 その後、同じ東海エリアの DJ MOTO a.k,a, DON GRANDE、“E”qualやKJIのアルバムへの客演参加など、客演依頼が殺到し、精力的な活動を見せています。 そんなネクストブレイク最有力のA-1が放つセカンドアルバムが今回の対象タイトル「NEW LIFE, NEW STYLE, NEW MUSIC」です。 客演に"E"qual / KJI / CITY-ACE / DUCK / 23 / STEALER等、プロデューサーにメジャーインディー問わず数々のヒット曲を生み出しているGrowthを中心に、DJ RYOW / RIMAZI / "E"qual / NATO等、東海エリアの豪華アーティストが一挙集結した作品です。 そして、何よりA-1の特徴でもある、その楽曲センスと心地よい声から発されるフロウはさらに磨きがかかり、収録曲 「Glory Day」で歌っている“立ち止まるな!前に進め”という熱い【メッセージ】は、全国の若いヘッズ達のハートを掴みます。 本ファンドは、東海エリアから全国へこれから活動を拡大していき、日本を代表するラッパーとなるA-1の目標を応援すると共に、日本のHIP HOPシーンを応援するためのファンドです。 HIP HOPというジャンルは、民族音楽が発祥と言われており、故に各地域に根付いたテーマの楽曲なども多く存在し、一つの文化として定着しつつあります。 しかしながら、音楽業界の中ではまだまだ売れ線と呼ばれる楽曲が多く、HIP HOP特有の力強いメッセージが届きにくい状況です。 本ファンドを通して、この状況を打破し、日本の音楽史に残るHIP HOPという文化を、対象アーティストA-1と共に築きたいと思います。 そして後世に残していきたいと心から思っております。 本ファンドの対象商品は、MS Entertainment契約後二枚目となるフルアルバムで、本人の今のスキルを十二分に発揮した渾身の一枚です。 この作品で、A-1の音楽に対する熱い魂を感じて頂ければ幸いです。 是非楽曲を聞いて頂き、その魂を感じてください。 その魂に共感し、そして日本の音楽史に名を残すことをご一緒いただける皆様、是非ご参加頂ければ幸いです。 ⇒楽曲の試聴は【こちら】 本ファンドのお申込に関しましては、出資金(元本)が減少し返還される等のリスクがございます。 ⇒リスクに関しましては、本ページ上部のリスクボタンよりご確認下さい。 ※ご契約説明書にも記載がございますので、ご確認をお願い致します。 | |||
出資金使途内訳 | 原盤制作:約190万円 リクープまでのCDプレス代:約29万円 リクープまでのジャケット印刷代:約20万円 リクープまでの著作権利用料:約43万円 ジャケット・デザイン費用:約16万円 宣伝・販売促進費用:約100万円 営業基礎報酬(含むデータ費用):約23万円 合計:約421万円 | |||
出資者特典 | <全員> ■ライブ招待(抽選となる場合もございます) <50口> ■一般には出回らないサンプル盤にA-1のサインを入れてプレゼント | |||
出資募集総額 | 4,210,000円 | |||
出資募集単位 | 10,000円(上限50口 500,000円) | |||
募集受付期間 | 2010/12/15~2010/12/21 | |||
会計期間 | 2010/12/22~2011/12/21 | |||
投資対象 | アーティスト名 | 作品名 | 発売日予定 | 損益分岐枚数 |
A-1 | アルバム「NEW LIFE, NEW STYLE, NEW MUSIC」 | 2010/12/22 | 3,598枚 | |
申込方法 | ミュージックセキュリティーズWEBサイトより申込 | |||
決済方法 右記のネット決済対応銀行でお申し込みの場合は、各銀行画面に接続し、お振込み先、お振込み金額のご入力の手間なくお申し込み頂けます。 | ATM等からの銀行振込、その他ネット決済 |
取扱者の称号 | ミュージックセキュリティーズ株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
登録 | 第二種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1791号 | |||
本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 | |||
代表者の氏名 | 小松 真実 | |||
電話番号 | 03-5948-7301 | |||
事業内容 | 証券化事業、音楽著作権の管理、音楽著作物の利用の開発、コンパクトディスク、ビデオ等の原盤の企画・制作、等 | |||
資本金 | 1億7,246万5,300円 (平成22年11月30日現在) | |||
主な株主 | 小松真実、東京海上キャピタル株式会社、ウィルキャピタル・マネジメント、住友商事他 | |||
設立日 | 平成13年11月26日 | |||
役員 | 代表取締役 小松 真実 取締役 讃岐 邦正 取締役 猪尾 愛隆 取締役 影山 知明 取締役 飯野 将人 監査役 松下 律 監査役 赤井 厚雄 | |||
事業所所在地 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10F | |||
決算日 | 3月31日 | |||
加入協会 | 無し |
注1:損益シミュレーション表の目的
本件レコードの売上に応じた分配金額を予想(シミュレーション)することにあります。 したがって、販売枚数を保証するものでもなければ、各匿名組合員への損益の分配金額を保証するものでもありません。
注2:源泉徴収
各匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合、利益の額に対して20%の源泉税徴収が行われます。表中の源泉徴収後の数字は源泉徴収があったものとして受取額を表示しています。
注3:匿名組合員への損益の分配額
【CDレコードの売上枚数×CD販売単価(税抜)×分配比率】
※詳細は、「このファンドを申し込む」ボタンから確認できる「匿名組合説明書」参照
注4:営業者(ミュージックセキュリティーズ株式会社)報酬
営業基礎報酬:【匿名組合出資総額×5.5%】
成功報酬:【CDレコードの売上枚数 - リクープ枚数) × CDレコードの単価(税抜) × 10.0%】
枚数 | 1口払戻金額 | 利回り | 受取額 | 源泉徴収後利回り |
---|---|---|---|---|
500 | 3,266 | -67.34% | 3,266 | -67.34% |
1,000 | 4,353 | -56.47% | 4,353 | -56.47% |
1,500 | 5,440 | -45.60% | 5,440 | -45.60% |
2,000 | 6,527 | -34.73% | 6,527 | -34.73% |
2,500 | 7,614 | -23.86% | 7,614 | -23.86% |
3,000 | 8,701 | -12.99% | 8,701 | -12.99% |
3,500 | 9,788 | -2.12% | 9,788 | -2.12% |
3,598 | 10,001 | 0.01% | 10,001 | 0.01% |
4,000 | 10,115 | 1.15% | 10,092 | 0.92% |
4,500 | 10,256 | 2.56% | 10,205 | 2.05% |
5,000 | 10,398 | 3.98% | 10,318 | 3.18% |
5,500 | 10,539 | 5.39% | 10,431 | 4.31% |
6,000 | 10,681 | 6.81% | 10,545 | 5.45% |
6,500 | 10,822 | 8.22% | 10,658 | 6.58% |
7,000 | 10,963 | 9.63% | 10,771 | 7.71% |
7,500 | 11,105 | 11.05% | 10,884 | 8.84% |
8,000 | 11,246 | 12.46% | 10,997 | 9.97% |
8,500 | 11,388 | 13.88% | 11,110 | 11.10% |
9,000 | 11,529 | 15.29% | 11,223 | 12.23% |
9,500 | 11,670 | 16.70% | 11,336 | 13.36% |
10,000 | 11,812 | 18.12% | 11,449 | 14.49% |
10,500 | 11,953 | 19.53% | 11,563 | 15.63% |
ファンド:「HIP HOP LEGENDS-5」の締結については、以下のようなリスク及び留意点があります。
1. 本匿名組合契約の性格に関する留意点
原盤の制作・レコードの製造・販売に係る業務、その他本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が行うことになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。
2.本匿名組合契約の流動性に関する留意点
契約期間中の本匿名組合契約は解約できません(ただし、クーリング・オフ期間を除きます)。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。また、本匿名組合契約を取引する市場及び匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では、存在しません。
3. 匿名組合出資金の元本が割れるリスク
営業者は、本匿名組合契約に従い、同契約期間中はレコード制作・販売及びプロモーションに係る事業を行います。また、本匿名組合契約に基づく利益の分配又は匿名組合出資金の返還は、専ら営業者の当該事業による収入をその原資とします。従って営業の成果(レコードの売上状況)によっては利益の分配が行われない可能性があり、契約終了時の匿名組合出資金の返還額は出資時と比較して減少する可能性があります。
4. アーティストに係る不測の事態によってレコードの販売枚数が著しく減少するリスク
本件アーティストに係る不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)によって、レコードの売上に重大な影響を及ぼす可能性があります。本リスクに対しまして、本匿名組合契約では、保険によるリスク・ヘッジを行いません。このようなリスクは保険契約においては、そのほとんどが免責事項に該当するため、保険料に見合う効果が期待できず、匿名組合員の利益にならないからです。
5. アーティストに係る不測の事態、またはその他の理由によりレコードが発売されないリスク
本件アーティストに係る不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)、その他何らかの理由によりレコードが発売されない可能性があります。レコードが発売されない場合、本匿名組合契約は解約となり、出資金は全額(ただし出資金の振込にかかった振込手数料は除く)を返金致します。尚、返金の際にかかる振込手数料は営業者が負担致します。また、当該出資金に利息は付きません。
6. 営業者の信用リスク
営業者が支払不能に陥り、又は破産、会社更生、民事再生の各手続きの申立てがなされた場合などは、匿名組合利益の分配はもちろん、匿名組合出資金の返還が行われない可能性があります。匿名組合員の営業者支払金請求権(匿名組合出資金額返還請求権及び匿名組合利益分配請求権)には、何ら担保が付されていません。
7. 流通業者の信用リスク
レコードの売上金額は、小売店から株式会社ソニー・ミュージックディストリビューションを経て営業者に支払われます。支払いサイトの関係で売上金額は最大で60日~150日間流通業者内に滞留され、その間流通業者の信用リスクにさらされます。このため、流通業者が破綻した場合、レコードの売上で利益が出ていても、それが匿名組合に支払われないリスクがあります。
8. 返品に関するリスク