ファンドについて
2018年4月25日 10:57
シャカシャカ振動発電ファンド
未来を照らすエネルギーファンド特集
自分の預けたお金が、社会に貢献していることを実感できるエネルギーファンドをご紹介します。1口数万円から、日本の再生可能エネルギー事業や発展途上国の未電化地域等に電気を届ける事業に参加して頂けます。一緒に未来を明るくしましょう!
滋賀 長浜太陽光発電所ファンド
特許取得の最新追尾式システムで環境負荷の少ないエネルギーインフラの構築に貢献して、7年で131.0%の償還率を目指す
一口金額 | 52,500円 | 募集総額 | 15,000,000円 |
---|---|---|---|
事業者名 | 有限会社本郷工業 | 参加人数 | 5人 |
地域 | 滋賀県 長浜市 | 分野 | エネルギー |
募集期間 | 2018年5月29日~ 2019年5月31日 |
シリーズ | セキュリテエナジー |
滋賀 甲南太陽光発電所ファンド
特許取得の最新追尾式システムで環境負荷の少ないエネルギーインフラの構築に貢献して、7年で131.0%の償還率を目指す
一口金額 | 52,500円 | 募集総額 | 15,000,000円 |
---|---|---|---|
事業者名 | 有限会社本郷工業 | 参加人数 | 4人 |
地域 | 滋賀県 甲賀市甲南町 | 分野 | エネルギー |
募集期間 | 2018年5月29日~ 2019年5月31日 |
シリーズ | セキュリテエナジー |
滋賀 土山太陽光発電所ファンド
環境負荷の少ないエネルギーインフラの構築に貢献して、7年で130.1%の償還率を目指す
一口金額 | 52,500円 | 募集総額 | 13,000,000円 |
---|---|---|---|
事業者名 | 有限会社本郷工業 | 参加人数 | 86人 |
地域 | 滋賀県 甲賀市 滋賀県 草津市 |
分野 | エネルギー |
募集期間 | 2018年4月18日~ 2019年4月30日 |
シリーズ | セキュリテエナジー |
途上国未電化家庭用太陽光システムファンド
◇家庭用ソーラーホームシステムを開発し、途上国貧困層へ電気を届ける
一口金額 | 10,500円 | 募集総額 | 20,000,000円 |
---|---|---|---|
事業者名 | 株式会社PEARカーボンオフセット・イニシアティブ | 参加人数 | 325人 |
地域 | 東京都 海外 |
分野 | エネルギー |
募集期間 | 2018年1月17日~ 2018年12月31日 |
シリーズ | |
特典 | |||
1口につき、0.5 tCO2(2,000円相当)のカーボンオフセット・サービスをご提供致します。 |
シャカシャカ振動発電ファンド
◇振って充電。画期的な発電効率を実現した充電器を世界へ
一口金額 | 31,500円 | 募集総額 | 12,600,000円 |
---|---|---|---|
事業者名 | 株式会社bigiu | 参加人数 | 174人 |
地域 | 神奈川県 横浜市 海外 |
分野 | 製造 |
募集期間 | 2018年1月31日~ 2018年7月31日 |
シリーズ |
- ニュースカテゴリ
- アーカイブス
-